Zondagsbrief

03 November (week 44)

 

Jaar Week Datum
2024 44 03 nov 2024
2024 43 27 okt 2024
2024 38 22 sep 2024
2024 36 08 sep 2024
2024 35 01 sep 2024
2024 34 25 aug 2024
2024 33 18 aug 2024
2024 32 11 aug 2024
2024 31 04 aug 2024
2024 26 30 juni 2024
2024 25 23 juni 2024
2024 24 16 juni 2024
2024 23 09 juni 2024
2024 22 02 juni 2024
2024 21 26 mei 2024
2024 20 19 mei 2024
2024 18 5 mei 2024
2024 16 21 apr 2024
2024 15 14 apr 2024
2024 14 7 apr 2024
2024 13 31 mrt 2024
2024 12 24 mrt 2024
2024 11 17 mrt 2024
2024 10 10 mrt 2024
2024 09 3 mrt 2024
2024 08 25 feb 2024
2024 06 11 feb 2024
2024 05 04 feb 2024
2024 04 28 jan 2024
2024 02 14 jan 2024
2024 01 07 jan 2024
2023 53 31 dec 2023
2023 52 24 dec 2023
2023 51 17 dec 2023
2023 50 10 dec 2023
2023 49 03 dec 2023
2023 48 26 nov 2023
2023 47 19 nov 2023
2023 46 12 nov 2023
2023 45 05 nov 2023
2023 44 29 okt 2023
2023 42 15 okt 2023
2023 41 08 okt 2023
2023 40 01 okt 2023
2023 39 24 sept 2023
2023 38 17 sept 2023
2023 37 10 sept 2023
2023 36 03 sept 2023
2023 35 27 aug 2023
2023 32 06 aug 2023
2023 31 30 juli 2023
2023 30 23 juli 2023
2023 29 16 juli 2023
2023 28 09 juli 2023
2023 27 02 juli 2023
2023 25 18 juni 2023
2023 24 11 juni 2023
2023 23 04 juni 2023
2023 22 28 mei 2023
2023 21 21 mei 2023
2023 20 14 mei 2023
2023 19 08 mei 2023
2023 18 30 apr 2023
2023 17 23 apr 2023
2023 16 16 apr 2023
2023 15 09 apr 2023
2023 14 02 apr 2023
2023 13 26 mrt 2023
2023 12 19 mrt 2023
2023 11 12 mrt 2023
2023 10 05 mrt 2023
2023 08 19 feb 2023
2023 06 4 feb 2023
2023 05 29 jan 2023
2023 04 22 jan 2023
2023 03 15 jan 2023
2023 02 08 jan 2023
2023 01 01 jan 2023
2022 52 25 dec 2022
2022 51 18 dec 2022
2022 50 11 dec 2022
2022 49 04 dec 2022
2022 48 27 nov 2022
2022 47 20 nov 2022
2022 46 13 nov 2022
2022 45 06 nov 2022
2022 44 30 okt 2022
2022 43 23 okt 2022
2022 41 09 okt 2022
2022 40 02 okt 2022
2022 39 25 sept 2022
2022 38 18 sept 2022
2022 37 11 sept 2022
2022 36 04 sept 2022
2022 32 07 Aug 2022
2022 31 31 juli 2022
2022 30 24 juli 2022
2022 29 17 juli 2022
2022 28 10 juli 2022
2022 27 03 juli 2022
2022 26 26 juni 2022
2022 25 19 juni 2022
2022 24 12 juni 2022
2022 22 29 mei 2022
2022 21 22 mei 2022
2022 20 15 mei 2022
2022 19 7 mei 2022
2022 18 30 april 2022
2022 17 23 april 2022
2022 16 17 april 2022
2022 15 10 april 2022
2022 14 3 april 2022
2022 13 27 maart 2022
2022 12 20 maart 2022
2022 11 13 maart 2022
2022 10 6 maart 2022
2022 9 27 februari 2022
2022 8 20 februari 2022
2022 7 13 februari 2022
2022 6 6 februari 2022
2022 5 30 januari 2022
2022 4 23 januari 2022
2022 3 16 januari 2022
2022 2 9 januari 2022
2022 1 2 januari 2022

Klik op de datum om de zondagsbrief te downloaden

Facebook

Binnenkort:

21 nov 2024;
, 20:00 - 21:00
Uur van gebed
22 nov 2024;
, 20:00 -
JoY
24 nov 2024;
, 10:00 -
Kerkdienst Moerdijk en Zevenbergen
01 dec 2024;
, 10:00 -
Kerkdienst Moerdijk en Zevenbergen
05 dec 2024;
, 14:30 -
Protestantse viering in de Zeven Schakels
06 dec 2024;
, 20:00 -
JoY
08 dec 2024;
, 10:00 -
Kerkdienst Moerdijk en Zevenbergen
15 dec 2024;
, 10:00 -
Kerkdienst Moerdijk en Zevenbergen

kerk

Kerkgebouw
Markt 4, 4761 CD Zevenbergen
Dienst: Zondag 10.00 uur
Consistorie: 0168-323732

 

Kijk ook eens bij